Statistique Produits durables
Produits durables - graphique des progrès
Apporter la durabilité dans la vie quotidienne de nos clientes et clients est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous proposons de nombreux produits durables dans notre gamme. Et leur nombre augmente chaque année. Jetez un coup d'œil aux statistiques et apprenez-en davantage sur la popularité croissante des produits à valeur ajoutée sociale ou environnementale.
Indicateurs du Groupe Migros
CdA des labels (Commerce de détail par le canal des coopératives; sans tegut...) en millions de Fr.
en millions de Fr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Modification par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|---|
Labels de développement durable [1] | 2'968 | 3'129 | 3'148 | 3'382 | 3'404 | 0.7% |
Label de santé aha! | 87 | 93 | 94 | 88 | 92 | 4.5% |
Label régional De la région. Pour la région. | 960 | 996 | 1019 | 1062 | 1040 | -2.1% |
CdA total des labels | 4'015 | 4'218 | 4'261 | 4'532 | 4'536 | 0.1% |
1 Les produits portant deux labels (par exemple Migros Bio et Fairtrade Max Havelaar) ont été pris en compte deux fois dans l'enquête
CdA des labels (Commerce de détail par le canal des coopératives; sans tegut) en millions de Fr.
en millions de Fr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Modification par rapport à l'année précédente |
---|---|---|---|---|---|---|
Bio (aliments) [1] | 889 | 987 | 1'049 | 1'213 | 1'250 | 3.1% |
IP-Suisse | 714 | 744 | 729 | 776 | 907 | 16.9% |
UTZ | 533 | 538 | 531 | 522 | 340 | -34.9% |
FSC | 256 | 269 | 272 | 287 | 286 | -0.3% |
MSC/ASC | 173 | 176 | 206 | 237 | 226 | -4.6% |
Fairtrade Max Havelaar | 135 | 141 | 132 | 133 | 147 | 10.5% |
Eco ou équivalent [2] | 187 | 171 | 138 | 114 | 108 | -5.3% |
Migros Bio Cotton ou équivalent [3] | 56 | 62 | 62 | 66 | 87 | 31.8% |
Migros Bio Garden | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 20.0% |
Topten | 21 | 36 | 24 | 29 | 47 | 62.1% |
Total | 2'969 | 3'129 |
3'148 |
3'382 | 3'404 | 0.7% |
1 Comprend le label Migros-Bio et les marques bio de tiers (p. ex. Alnatura, HiPP et Yogi Tea).
2 Les CdA comprennent Eco, Oeko-Tex Made in Green et Bluesign
3 Les CdA comprennent Migros Bio Cotton et GOTS
Part des labels pour le poisson et les fruits de mer (Groupe Migros ; labels MSC, ASC, Bio) en %
Part des labels en % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Commerce de détail par le canal des coopératives | 57.1 | 65.0 | 67.3 | 63.5 |
Migros Industrie | 42.1 | 58.3 | 67.9 | 72.1 |
Commerce (avec tegut…) | 66.7 | 72.9 | 72.6 | 78.2 |
Total groupe Migros | 54.8 | 65.2 | 67.6 | 67.3 |