Recycling- und Abfallstatistik
Fortschrittsgrafiken Abfall & Recycling
Kundenretouren
Kundenretouren nach Art (Genossenschaftlicher Detailhandel [1] ), in 1`000 Tonnen
in 1'000 Tonnen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung zu Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|---|---|
PET-Getränkeflaschen | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | -1.1 |
andere Plastikflaschen | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | -6.1 |
Alu-Kaffeekapseln | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 200.0 |
Elektroschrott | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | -4.3 |
Batterien | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Diverse[2] | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 33.3 |
Total | 15.9 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | -0.6 |
1 Filialen, Logistikbetriebe
2 Wasserfilterkartuschen, Rahmbläserpatronen, CDs, Sonderabfälle (Chemikalien, Schlämme, Farben, Altöl), Leuchtmittel
Abfallmenge
Abfallmenge (Migros-Gruppe), in 1`000 Tonnen
in 1'000 Tonnen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Veränderung zu Vorjahr in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Genossenschaftlicher Detailhandel[1] | 132.4 | 132.2 | 128.7 | 123.0 | 139.6 | 13.5 |
Migros Industrie | 101.3 | 96.5 | 95.8 | 98.9 | 110.5 |
11.8 |
Handel[2] | 24.5 | 25.4 | 27.1 | 28.1 | 32.6 | 16.1 |
Finanzdienstleistungen und Reisen[3] | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22.0 |
Migros-Gruppe | 258.4 | 254.4 | 251.7 | 250.1 | 282.8 | 13.1 |
1 Filialen, Logistikbetriebe, Migros-Genossenschafts-Bund, Monte Generoso und tegut...
2 Basierend auf Daten von Denner, Digitec Galaxus (inklusive Ausland) und Ex Libris
3 Basierend auf Daten der Unternehmen Migros Bank und Hotelplan Schweiz
Zusammensetzung der Abfälle
Zusammensetzung der Abfälle (Genossenschaftlicher Detailhandel 2021)
in Tonnen | in % | |
Papier, Karton |
55'723 |
39.9 |
Sonder- und kontrollpflichtige Abfälle[1] | 3'518 | 2.5 |
Organische Abfälle | 26'215 | 18.8 |
Tierische Nebenprodukte | 1'399 | 1.0 |
Kehricht | 27'363 | 19.6 |
Metalle, Glas | 3'298 | 2.4 |
Kunststoffe | 16'403 | 11.8 |
Holz, Sperrgut, Bauschutt, Diverse | 5'638 | 4.0 |
Total | 139'557 | 100 |
1 Elektroschrott, Batterien, übrige Sonderabfälle
Zusammensetzung der Abfälle (Migros Industrie) 2021
in Tonnen | in % | |
Papier, Karton | 7'209 | 6.5 |
Sonder- und kontrollpflichtige Abfälle[1] | 5'679 | 5.1 |
Organische Abfälle | 43'838 | 39.7 |
Tierische Nebenprodukte | 36'028 | 32.6 |
Kehricht | 9'871 | 8.9 |
Metalle, Glas | 1'712 | 1.5 |
Kunststoffe | 2'107 | 1.9 |
Holz, Sperrgut, Bauschutt, Diverse | 4'093 | 3.7 |
Total | 110'538 | 100 |
1 Elektroschrott, Batterien, übrige Sonderabfälle
Entsorgungsprozesse
Entsorgungsprozesse (Genossenschaftlicher Detailhandel) 2021
in Tonnen | in % | |
Stoffliches Recycling | 81'620 | 58.5 |
Tierfutter | 954 | 0.7 |
KVA, betriebseigene Verbrennung, Ersatzbrennstoffe | 30'513 | 21.9 |
Vergärung | 24'968 | 17.9 |
Kompostierung | 224 | 0.2 |
Deponie | 1'278 | 0.9 |
Total | 139'557 | 100 |
Entsorgungsprozesse (Migros Industrie) 2021
in Tonnen | in % | |
Stoffliches Recycling | 14'013 | 12.7 |
Tierfutter | 58'679 | 53.1 |
KVA, betriebseigene Verbrennung, Ersatzbrennstoffe | 23'067 | 20.9 |
Vergärung | 11'301 | 10.2 |
Kompostierung | 2'534 | 2.3 |
Deponie | 943 | 0.9 |
Total | 110'538 | 100 |
Recyclingquote
Recyclingquote[1] (Migros-Gruppe)
in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Genossenschaftlicher Detailhandel[2] | 72.8 | 74.0 | 73.6 | 75.4 | 77.5 |
Migros Industrie | 84.5 | 82.4 | 82.5 | 78.8 | 81.2 |
Handel[3] | 78.0 | 77.9 | 80.5 | 87.0 | 86.9 |
Finanzdienstleistungen und Reisen[4] | 33.5 | 73.0 | 52.8 | 46.7 | 58.0 |
Migros-Gruppe | 77.8 | 77.6 | 77.7 | 78.0 | 79.2 |
1 Stoffliches Recycling, Tierfutter, Vergärung, Kompostierung, Dünger, ohne thermische Verwertung (Verbrennung)
2 Filialen, Logistikbetriebe, Migros-Genossenschafts-Bund, Monte Generose und tegut...
3 Basierend auf Daten von Denner und Digitec Galaxus (inkl. Ausland) und Ex Libris
4 Basierend auf Daten der Migros Bank und Hotelplan Schweiz