Statistik zu Sozialstandards
Fortschrittsgrafiken Sozialstandards
Uns ist wichtig, dass unsere Waren von Lieferanten mit sozialverträglichen und sicheren Arbeitsbedingungen stammen. Deshalb engagieren wir uns entlang der Lieferkette für die Einhaltung von Sozialstandards. Erfahren Sie mehr über unsere Fortschritte anhand unserer Statistik.
Kennzahlen der Migros-Gruppe
amfori-BSCI-Audits: Gesamtergebnis (Migros-Gruppe)
2017 | 2018 | 2019 |
2020 |
2021 | |
Gute Performance | 9% | 10% | 9% | 9% | 8% |
Mittlere Performance | 76% | 78% | 83% | 87% |
89% |
Schlechte Performance | 15% | 12% | 7% | 4% |
3% |
Anzahl Audits total¹ | 700 | 937 | 995 | 1'143 |
1'136 |
¹ Erst- und Folgeaudits
amfori-BSCI-Audits: Ergebnisse im Detail (Migros-Gruppe), Performance-Anteile in %
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut | mittel | schlecht | gut | mittel | schlecht | gut | mittel | schlecht | gut | mittel | schlecht | gut | mittel | schlecht | ||
Höchstarbeitszeiten | 18.1 | 7.6 | 74.3 | 16.5 | 7.3 | 76.2 | 15.1 | 5.6 | 79.3 | 14.6 | 3.9 | 81.5 | 12.5 | 2.6 | 84.9 | |
Managementsystem | 17.0 | 19.9 | 66.1 | 11.0 | 15.0 | 74.0 | 11.7 | 11.5 | 76.9 | 10.7 | 13.7 | 75.6 | 8.9 | 21.5 | 69.6 | |
Arbeitssicherheit (OHS) | 76.9 | 1.9 | 21.3 | 81.8 | 0.9 | 17.4 | 86.2 | 1.4 | 12.4 | 90.4 | 1.4 | 8.2 | 93.0 | 1.1 | 5.9 | |
Sozialpartnerschaft | 70.7 | 21.7 | 7.6 | 77.3 | 18.1 | 4.6 | 80.8 | 16.4 | 2.8 | 82.9 | 15.7 | 1.3 | 86.5 | 12.4 | 1.1 | |
Entlohnung | 72.3 | 24.4 | 3.3 | 81.3 | 15.2 | 3.5 | 89.9 | 8.4 | 1.6 | 89.7 | 9.7 | 0.6 | 92.1 | 7.5 | 0.4 | |
Umweltanforderungen | 87.7 | 11.0 | 1.3 | 89.0 | 10.0 | 1.0 | 90.7 | 8.7 | 0.6 | 90.7 | 9.0 | 0.3 | 93.8 | 6.0 | 0.3 | |
Geschäftsethik | 93.7 | 4.3 | 2.0 | 96.1 | 1.6 | 2.3 | 98.1 | 1.1 | 0.8 | 99.1 | 0.7 | 0.2 | 99.0 | 0.7 | 0.3 | |
Prekäre Arbeitsbedingungen | 99.4 | 0.3 | 0.3 | 99.1 | 0.6 | 0.2 | 99.2 | 0.3 | 0.5 | 99.4 | 0.4 | 0.2 | 99.7 | 0.2 | 0.1 | |
Diskriminierung | 94.0 | 5.4 | 0.6 | 95.4 | 4.3 | 0.3 | 96.6 | 2.9 | 0.5 | 96.6 | 2.9 | 0.5 | 98.2 | 1.8 | - | |
Kinderarbeit | 99.4 | 0 | 0.6 | 99.7 | 0 | 0.3 | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100.0 | - | - | |
Zwangsarbeit | 99.3 | 0 | 0.7 | 99.7 | 0 | 0.3 | 99.7 | 0 | 0.3 | 99.7 | 0 | 0.3 | 99.6 | - | 0.4 | |
Jugendliche Arbeiter | 98.3 | 1.3 | 0.4 | 99.1 | 0.5 | 0.3 | 99.0 | 0.8 | 0.2 | 99.7 | 0.3 | 0.1 | 99.9 | 0.1 | - | |
Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen | 100.0 | 0 | 0 | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 99.7 | 0.2 | 0.1 | 99.9 | 0.1 | 0 | 99.9 | - | 0.1 | |
Gesamtanzahl Audits | 700 | 937 | 995 | 1'143 | 1'136 |
Umsetzung GlobalGAP GRASP (Migros-Gruppe)
Genossenschaftlicher Detailhandel | Migros Industrie | Handel (inkl. tegut…) | Migros-Gruppe insgesamt¹ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Anzahl Produzenten aus Risikoländern | 776 | 908 | 930 | 79 | 95 | 76 | 1'089 | 1'224 | 1'165 | 1'109 | 1'248 | 1'190 |
Anzahl Produzenten aus Risikoländern mit GRASP-Audit | 674 | 795 | 885 | 64 | 85 | 69 | 930 | 1'070 | 1'093 | 942 | 1'092 | 1'111 |
Umsetzungsgrad GRASP | 86.9% | 87.6% | 95.2% | 81.0% | 89.5% | 90.8% | 85.4% | 87.4% | 93.8% | 84.9% | 87.5% | 93.4% |
¹ Produzenten, die in mehrere Unternehmen der Migros-Gruppe liefern, werden hier nur einmal gezählt.